2006年の設立以降、シエル・テールは世界各国で223ヶ所以上の水上設置型太陽光発電システムを設計、構築してきました。
日本での連系済総電力容量は、2021年9月時点で、約188MWpに達しています。
詳細は各実績ページをご覧ください。
日本での実績
連系 | プロジェクト | kWp |
2013年7月 | 桶川市 (埼玉県) | 1,180 |
2014年6月 | 川越市 (埼玉県) | 696 |
2014年9月 | 前ノ池 小野市 (兵庫県) | 848 |
2014年11月 | 安来市 (島根県) | 1,098 |
2014年11月 | 吉原池 善通寺市(香川県) | 6 |
2015年3月 | 東平池・西平池 加東市(兵庫県) | 2,870 |
2015年5月 | 逆池 加西市(兵庫県) | 2,313 |
2015年5月 | 沢池 小野市(兵庫県) | 1,008 |
2015年6月 | 福池 南あわじ市(兵庫県) | 1,076 |
2015年7月 | ヒライ池 天理市(奈良県) | 1,125 |
2015年9月 | 大沢池 姫路市(兵庫県) | 1,485 |
2015年9月 | 花見台 比企郡嵐山町(埼玉県) | 1,153 |
2015年10月 | 梅ノ木 比企郡川島町(埼玉県) | 7,550 |
2015年12月 | 河原山池 加古郡(兵庫県) | 1,428 |
2016年1月 | 鳥ケ池 加西市(兵庫県) | 630 |
2016年2月 | 桜下池 神崎郡(兵庫県) | 809 |
2016年3月 | 長池西 神崎郡(兵庫県) | 1,078 |
2016年3月 | そはら池 松阪市(三重県) | 2,398 |
2016年3月 | 十万池 加西市(兵庫県) | 490 |
2016年4月 | 吉岡加圧機場 成田市(千葉県) | 59 |
2016年5月 | 神戸大池 神戸市(兵庫県) | 1,212 |
2016年5月 | 合ノ池 神戸市(兵庫県) | 1,203 |
2016年5月 | 十一番町 笠岡市(岡山県) | 973 |
2016年6月 | 高田加圧機場 成田市 (千葉県) | *59 |
2016年7月 | 平池 小野市 (兵庫県) | 1,260 |
2016年7月 | 蓮花寺池 福岡市 (福岡県) | 300 |
2016年7月 | 焼野池 姫路市 (兵庫県) | 1,714 |
2016年8月 | 津賀池 鈴鹿市 (三重県) | 2,449 |
2016年8月 | 黒部プロジェクト 黒部市 (富山県) | *172 |
2016年9月 | 広野新池 三木市 (兵庫県) | 1,751 |
2016年11月 | 大鳥池 狭山市 (大阪府) | 2,501 |
2016年11月 | 長池東 神崎郡 (兵庫県) | 2,156 |
2016年11月 | 濁池 狭山市 (大阪府) | 279 |
2016年12月 | 桜上池 神崎郡 (兵庫県) | 1,991 |
2017年1月 | 彦名調整池 米子市(鳥取県) | 660 |
2017年1月 | 弓浜調整池 米子市(鳥取県) | 1,188 |
2017年1月 | 護持ヶ池 加西市 (兵庫県) | 572 |
2017年1月 | 鮎原池 南あわじ市 (兵庫県) | 70 |
2017年1月 | 蒲郡市パイロット (愛知県) | *5 |
2017年2月 | 大垣パイロット 大垣市 (岐阜県) | 27 |
2017年3月 | 立会池・奥池 姫路市 (兵庫県) | 835 |
2017年3月 | 野間池 さぬき市 (香川県) | 2,435 |
2017年8月 | 下山 備前市 (岡山県) | 1,966 |
2017年9月 | 広野二号池 三木市 (兵庫県) | 1,261 |
2017年9月 | 大開池 小野市 (兵庫県) | 299 |
2017年10月 | 八号池 神戸市 (兵庫県) | 2,402 |
2017年10月 | 皿池 神崎郡 (兵庫県) | 1,175 |
2017年10月 | 嵐山大沼 嵐山町 (埼玉県) | *317 |
2017年11月 | 駒ヶ池 加西市 (埼玉県) | 2,297 |
2018年1月 | 大沢池 鈴鹿市 (三重県) | 2,449 |
2018年3月 | 山倉ダム 市原市 (千葉県) | 13,700 |
2018年3月 | 岩野池 笠岡市 (岡山県) | 2,640 |
2018年3月 | 中王田池 さぬき市 (香川県) | 2,435 |
2018年6月 | 横田町芝池/上池 大和郡山市 (奈良県) | 1,592 |
2018年6月 | 横田町下池 大和郡山市 (奈良県) | 853 |
2018年6月 | 大鳥喰池 神戸市 (兵庫県) | 2,495 |
2018年6月 | 上池 神戸市 (兵庫県) | 637 |
2018年7月 | 東王田池 さぬき市 (香川県) | 2,435 |
2018年8月 | 戸川池 南あわじ市 (兵庫県) | 2,358 |
2018年9月 | 阿部池 岡山市 (岡山県) | 9,097 |
2018年10月 | 下通池 三木市 (兵庫県) | 1,209 |
2018年10月 | 奈良須池 高松市 (香川県) | 2,802 |
2018年12月 | 小田池 高松市 (香川県) | 2,904 |
2018年12月 | 中ノ池 加西市 (兵庫県) | 1,204 |
2018年12月 | 楢葉町プロジェクト1 楢葉町 (福島県) | *200 |
2019年1月 | 沢原池 赤磐市 (岡山県) | 2,449 |
2019年3月 | 楢葉町プロジェクト2 楢葉町 (福島県) | *120 |
2019年3月 | 拍子ヶ池 神戸市 (兵庫県) | 2,702 |
2019年6月 | 狐池 泉南市 (大阪府) | 2,861 |
2019年10月 | 一号池 三木市 (兵庫県) | 1,633.50 |
2020年4月 | 印南北池 加古郡 (兵庫県) | 1,830 |
2020年4月 | 尾坂池 笠岡市 (岡山県) | 2,660 |
2020年7月 | 双葉町 調整池 双葉町 (福島県) | *203.3 |
2020年10月 | 仏堂池 浅口市 (岡山県) | 835 |
2020年10月 | 吉池 浅口市 (岡山県) | 1,767 |
2020年10月 | 木屋池 神戸市 (兵庫県) | 1,417 |
2020年10月 | 辻池 神戸市 (兵庫県) | 906 |
2020年10月 | 大道池 神戸市 (兵庫県) | 1,158 |
2020年10月 | 小鳥喰池 神戸市 (兵庫県) | 2,685 |
2020年11月 | 仏堂池 浅口市(岡山県) | 835 |
2020年11月 | 吉池 浅口市(岡山県) | 1,767 |
2021年6月 | 矢掛町 新池(岡山県) | 1,624 |
2021年9月 | 薩摩郡 さつま町(鹿児島県) | 43 |
連系 | 自社発電所 | kWp |
2016年10月 | 伊沢池 (徳島県) | 631 |
2017年1月 | 喜蓮池 (徳島県) | 691 |
2017年6月 | 別埜池 (徳島県) | 1,426 |
2017年7月 | 行峯上池 (徳島県) | 1,568 |
2017年9月 | 大津田池 (奈良県) | 973 |
2018年2月 | 田野池 (三重県) | 2,552 |
2018年2月 | 別所皿池 (兵庫県) | 540 |
2018年6月 | 渡池 (香川県) | 2,170 |
2018年6月 | 石谷池 (大阪府) | 661 |
2018年8月 | 市宮池 (香川県) | 2,242 |
2018年11月 | 檜垣新池 (奈良県) | 497 |
2018年12月 | 武蔵古池 (奈良県) | 807 |
2018年12月 | 武蔵新池 (奈良県) | 503 |
2018年12月 | 逆上池/下池 (兵庫県) | 1,250 |
2019年3月 | 酒屋溜池 (三重県) | 630 |
2019年7月 | 檜垣2丁池 (奈良県) | 1,228 |
2019年7月 | 吉川上池 (兵庫県) | 619 |
2019年9月 | 比久尼池 (兵庫県) | 1,308 |
2019年10月 | 鐘鋳原池 (広島県) | 867 |
2020年3月 | 木間ケ瀬池 (千葉県) | 899 |
2020年3月 | 花岡池 (兵庫県) | 2,289 |
2019年6月 | 青木池 (香川県) | 1,574 |
2020年6月 | 栢間沼 (埼玉県) | 2,604 |
2020年10月 | 真ノ池 (大阪府) | 1,261 |
2020年10月 | 蛭田池 (兵庫県) | 525.6 |
2020年10月 | 西光池 (兵庫県) | 1,860 |
2021年1月 | 一番池・二番池 東広島市(広島県) | 1972 |
2021年4月 | 疋田池 葛城市 (奈良県) | 2204 |
2021年5月 | 間河瀬池 南あわじ市(兵庫県) | 2662 |
2021年7月 | 五反田池 矢掛町 (岡山県) | 730 |
2021年8月 | 鬼ケ城下池 備前市 (岡山県) | 768 |
*自家消費
海外での実績
連系 | プロジェクト | kWp |
2011年02月 | Piolenc (フランス) | 15 |
2014年08月 | Sheepland farm (イギリス) | 200 |
2014年10月 | Yothathikan (タイ) | 5 |
2015年02月 | Ochang(韓国) | 495 |
2015年11月 | Sungai Labu (マレーシア) | 108 |
2015年11月 | Nofar (イスラエル) | 22 |
2015年12月 | Bör (スウェーデン) | 13 |
2015年12月 | Ben Acre (イギリス) | 300 |
2015年12月 | Reeders (イギリス) | 50 |
2015年12月 | Polybell (イギリス) | 471 |
2016年01月 | Godley (イギリス) | 2,991 |
2016年03月 | QE2 (イギリス) | 6,338 |
2016年03月 | Pontecorvo (イタリア) | 343 |
2016年03月 | UFC Orlando (アメリカ) | 5 |
2016年04月 | Wattco pilot (オランダ) | 4 |
2016年05月 | Kas Green Energy Pilot (インドネシア) | 5 |
2016年05月 | Kunde Winery (アメリカ) | 10 |
2016年10月 | Tengeh (シンガポール) | 300 |
2016年10月 | Miraflores (パナマ) | 22 |
2016年11月 | Ulur Sepri (マレーシア) | 278 |
2017年2月 | Miraflores(パナマ) | 22 |
2017年2月 | Cegonha(ポルトガル) | 11 |
2017年2月 | Orlando Utilities(アメリカ) | 32 |
2017年3月 | Taoyuan (台湾) | 481 |
2017年3月 | Shek Pik (香港) | 99 |
2017年5月 | Kairouan Pilot (チュニジア) | 5 |
2017年6月 | Heze City (中国) | 600 |
2017年6月 | Agongdian (台湾) | 2,320 |
2017年7月 | Golas Farm (ブラジル) | 305 |
2017年7月 | Pei County (中国) | 9,982 |
2017年10月 | Hesbay Frost (ベルギー) | 1,000 |
2017年11月 | Tian Chang (台湾) | 1,000 |
2017年11月 | Plover Cove (香港) | 100 |
連系 | プロジェクト(続き) | kWp |
2018年1月 | Lismore (オーストラリア) | 98 |
2018年1月 | Engie Burgum (オランダ) | 39 |
2018年1月 | Anhui GCL (中国) | 32,686 |
2018年2月 | Caogangwei (台湾) | 500 |
2018年3月 | Oosterhof Holfman (オランダ) | 27 |
2018年3月 | Anhui CECEP (中国) | 60,000 |
2018年3月 | Penol Guatape (コロンビア) | 99 |
2018年4月 | GCL Jining (中国) | 6,776 |
2018年4月 | Sugu #2 (台湾) | 1,133 |
2018年5月 | Azalealann (オランダ) | 1,845 |
2018年5月 | Changhua Farm (台湾) | 1,997 |
2018年5月 | Myeongwan (韓国) | 955 |
2018年5月 | Manun (韓国) | 2,007 |
2018年8月 | SC Pond (アメリカ) | 607 |
2018年8月 | Gasan (韓国) | 2,007 |
2018年9月 | Kelseyville (アメリカ) | 252 |
2018年10月 | Ashdot (イスラエル) | 268 |
2018年10月 | Walden Pond (アメリカ) | 74 |
2018年12月 | Agongdian ext. (台湾) | 7,680 |
2018年12月 | Sugu #1 (台湾) | 4,024 |