場所 | アメリカ、フロリダ州 |
環境 | 農業用貯水池 |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 32 kWp |
モジュール仕様 | 314 W(Renesola製)、72セル |
モジュール枚数 | 100枚 |
着工 | 2016年12月 |
連系 | 2017年2月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台(アメリカ製) アイランド設計 アンカー工事 モジュール及びインバーター調達 |
備考 | アメリカの公益事業会社設備における初めての水上太陽光発電所 |
海外での実績
Tengeh(シンガポール)
場所 | シンガポール |
グーグルマップ | https://goo.gl/maps/FjrvgXakFpy |
環境 | 貯水池でのパイロット |
総発電量 | 3 x 100 kWp |
連系 | 2016年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計 |
備考 | 水上太陽光のパイロット |

QE2 (イギリス)
場所 | イギリス |
グーグルマップ | https://goo.gl/maps/tpYgkvfK7oE2 |
環境 | 飲料水貯水池 |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 6,338 kWp |
モジュール仕様 | 275W(SUNTECH製) |
モジュール枚数 | 23,046枚 |
連系 | 2016年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台(フランス製) アイランド・アンカー設計 |
備考 | 飲料水適合性試験合格 |

Ochang(韓国)
Yothathikan(タイ)
場所 | タイ、サムットソンクラーム県 |
環境 | 養殖池 |
パネル方位 | 東南向き |
総発電量 | 5.5 kW |
モジュール仕様 | 250 W(京セラ製) |
モジュール枚数 | 22 |
着工 | 2014年10月 |
連系 | 2014年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台(フランス製) アイランド設計 |
