場所 | 日本、兵庫県、神崎郡市川町 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 42,190㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,860kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 4,956枚(Suntech製) |
着工 | 2020年7月 |
連系 | 2020年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
日本での実績
蛭田池
場所 | 日本、兵庫県、南あわじ市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 11,533㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 525 kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 1,400枚(Suntech製) |
着工 | 2020年5月 |
連系 | 2020年9月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
真ノ池
場所 | 日本、大阪府、岸和田市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 28,644㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,261 kWp |
モジュール仕様 | 400 W |
モジュール枚数 | 3,146 枚(Suntech製) |
着工 | 2020年6月 |
連系 | 2020年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
栢間沼
場所 | 日本、埼玉県、久喜市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 40,000㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 2,604kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 6,944枚(Suntech製) |
着工 | 2019年12月 |
連系 | 2020年6月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
花岡池
場所 | 日本、兵庫県、南あわじ市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 48,000㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 2,289kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 6,104枚(Suntech製) |
着工 | 2019年10月 |
連系 | 2020年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
青木池
場所 | 日本、香川県、さぬき市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 16,000㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,574kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 4,198枚(Suntech製) |
着工 | 2020年2月 |
連系 | 2020年6月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
木間ヶ瀬池
場所 | 日本、千葉県、野田市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 20,000㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 899kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 2,394枚(Suntech製) |
着工 | 2019年11月 |
連系 | 2020年6月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
比久尼池 南あわじ市(兵庫県)
場所 | 日本、兵庫県、南あわじ市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 28,000㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,308kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 3,492枚(Suntech製) |
着工 | 2019年4月 |
連系 | 2019年9月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
吉川町長谷上池 三木市(兵庫県)
場所 | 日本、兵庫県、三木市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 15,000㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 619kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 1,656枚(Suntech製) |
着工 | 2019年4月 |
連系 | 2019年7月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
鐘鋳原池 東広島市(広島県)
場所 | 日本、広島県、東広島市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 12,461㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 864kWp |
モジュール仕様 | 375 W |
モジュール枚数 | 2,304枚(Suntech製) |
着工 | 2019年6月 |
連系 | 2019年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
