場所 | 日本、兵庫県、三木市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 28,410㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,209.6kWp |
モジュール仕様 | 270 W |
モジュール枚数 | 4,480枚(Lightway製) |
着工 | 2018年3月 |
連系 | 2018年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
日本での実績
一号池 三木市(兵庫県)
場所 | 日本、兵庫県、三木市 |
環境 | 農業用溜池 |
水面 | 全体水面積 : 43,960㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,633.5kWp |
モジュール仕様 | 275 W |
モジュール枚数 | 5,940枚(Lightway製) |
着工 | 2019年3月 |
連系 | 2019年10月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
楢葉町プロジェクト2 楢葉町(福島県)
場所 | 日本、福島県、楢葉町 |
環境 | 雨水調整池 |
水面 | 全体水面積 : 2,404㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 120kWp |
モジュール仕様 | 280 W |
モジュール枚数 | 408枚(ジャパンソーラー製) |
着工 | 2019年1月 |
連系 | 2019年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
楢葉町プロジェクト1 楢葉町(福島県)
場所 | 日本、福島県、楢葉町 |
環境 | 雨水調整池 |
水面 | 全体水面積 : 5,386㎡ |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 200kWp |
モジュール仕様 | 280 W |
モジュール枚数 | 714枚(ジャパンソーラー製) |
着工 | 2018年8月 |
連系 | 2019年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
拍子ヶ池 神戸市 (兵庫県)
場所 | 日本、兵庫県、神戸市 |
環境 | 農業用ため池 |
水面 | 全体水面積 : 6.2ha(61,947㎡) |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 2,702 kWp |
モジュール仕様 | 270 W |
モジュール枚数 | 10,010枚(アストロナジー製) |
着工 | 2018年10月 |
連系 | 2019年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
東王田池 さぬき市 (香川県)
場所 | 日本、香川県、さぬき市 |
環境 | 農業用ため池 |
水面 | 全体水面積 : 6.7ha(67,000㎡) |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 2,435.4 kWp |
モジュール仕様 | 270 W |
モジュール枚数 | 9,020枚(京セラ製) |
着工 | 2017年11月 |
連系 | 2018年7月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |

中王田池 さぬき市 (香川県)
場所 | 日本、香川県、さぬき市 |
環境 | 農業用ため池 |
水面 | 全体水面積 : 8.7ha(87,000㎡) |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 2,435.4 kWp |
モジュール仕様 | 270 W |
モジュール枚数 | 9,020枚(京セラ製) |
着工 | 2017年9月 |
連系 | 2018年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |

別埜池 阿波市 (徳島県)
場所 | 日本、徳島県、阿波市 |
環境 | 農業用ため池 |
水面 | 全体水面積 : 3.24 ha アイランド面積 : 1.45 ha 水面使用率:約45% |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 1,426 kW |
モジュール仕様 | 270 W (京セラ製) |
モジュール枚数 | 5,280 |
着工 | 2017年3月 |
連系 | 2017年6月 |
シエル・テール供給範囲 | 事業主 水上架台 アイランドとアンカー設計 |
岩野池 笠岡市 (岡山県)
場所 | 日本、岡山県、笠岡市 |
環境 | 農業用ため池 |
水面 | 全体水面積 : 5.9ha(59,906㎡) |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 2,640 kWp |
モジュール仕様 | 300 W (ダブルガラス) |
モジュール枚数 | 8,800枚(トリナ製) |
着工 | 2017年8月 |
連系 | 2018年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |
山倉ダム 市原市 (千葉県)
場所 | 日本、千葉県、市原市 |
環境 | 工業用水道の水源ダム |
水面 | 全体水面積 : 60.7 ha |
パネル方位 | 南向き |
総発電量 | 約13,700 kWp |
モジュール仕様 | 270 W |
モジュール枚数 | 50,904枚 (京セラ製) |
着工 | 2016年4月 |
連系 | 2018年3月 |
シエル・テール供給範囲 | 水上架台 アイランド設計とアンカー設計 |